Número do Empenho | 926022 |
Data de emissão | 26/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 560,86 |
Valor Liquidado | R$ 560,86 |
Valor Pago | R$ 560,86 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, 64701010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |