Número do Empenho | 926007 |
Data de emissão | 26/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 17.902,50 |
Valor Liquidado | R$ 17.902,50 |
Valor Pago | R$ 17.902,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UMA CAMINHONETE POR KM RODADO DESTINADO A ATENCAO BASICA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS |
CPF/CNPJ | ***161130001** |
Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, 56355000 |
Cidade | DORMENTES/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | EXECUCAO DAS ACOES COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |