Número do Empenho | 926002 |
Data de emissão | 26/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.098,74 |
Valor Liquidado | R$ 1.098,74 |
Valor Pago | R$ 1.098,74 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UMA MOTO POR KM RODADO DESTINADO A SEC DE TRANSPORTE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS |
CPF/CNPJ | ***161130001** |
Endereço | RUA MANOEL COELHO DE MACEDO, 37, DEDE DAMASCENO, 56355000 |
Cidade | DORMENTES/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TESOURARIA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |