Número do Empenho | 605007 |
Data de emissão | 05/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA |
CPF/CNPJ | ***435720001** |
Endereço | R PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2165, MONTE CASTELO, 64016740 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |