Número do Empenho | 604012 |
Data de emissão | 04/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 26,89 |
Valor Liquidado | R$ 26,89 |
Valor Pago | R$ 26,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***815913** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, 64701010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |