Número do Empenho | 603001 |
Data de emissão | 03/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.150,00 |
Valor Pago | R$ 4.150,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE MEDICO VETERINARIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO |
CPF/CNPJ | ***065380001** |
Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 427, NAO INFORMADO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |