Número do Empenho | 531019 |
Data de emissão | 31/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 24,00 |
Valor Liquidado | R$ 24,00 |
Valor Pago | R$ 24,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C C: 113165-2. REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL-AG. PAULISTANA |
CPF/CNPJ | ***000000254** |
Endereço | RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418, 0, CENTRO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Código da Aplicação | |
Função | Transporte |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |