Número do Empenho | 102071 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.940,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.940,00 |
Valor Pago | R$ 5.940,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***151013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI |
CPF/CNPJ | ***180110001** |
Endereço | R PETRONILA CAVALCANTI, 423, CENTRO, 64750000 |
Cidade | PAULISTANA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |