Número do Empenho | 102006 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.847,68 |
Valor Liquidado | R$ 6.847,68 |
Valor Pago | R$ 6.847,68 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***569803** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIAS DE ESPORTE,GABINETE,OBRAS E OUTRAS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS PUB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |