SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220060 20/12/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 3.012,00 3.012,00 3.012,00 0,00 Detalhe
1209011 09/12/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 5.012,00 5.012,00 5.012,00 0,00 Detalhe
1106012 06/11/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 4.832,00 4.832,00 4.832,00 0,00 Detalhe
1017003 17/10/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1010011 10/10/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
905011 05/09/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 6.752,00 6.752,00 6.752,00 0,00 Detalhe
815001 15/08/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
625018 25/06/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 6.710,80 6.710,80 6.710,80 0,00 Detalhe
529006 29/05/2024 ***462570001** 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO Ordinário 3.452,00 3.452,00 3.452,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.054,80